창업비용안내
금액단위:만원
| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 알뜰형 | 멀티형 | |||
| 가맹비 | 300 | 300 | ||
| 교육비 | 100 | 100 | ||
| 계약이행보증금 | 100 | 100 | ||
| 비품 | 의자, 탁자 | 별도 | 별도 | |
| 주방설비 | 튀김기, 냉장고, 작업대, 계수대, 온수기, 집기류 |
500 | 500 | |
| 인테리어 | 천정, 바닥, 벽, 전기, 조명, 타일, 주방 |
1,200 | 내부공사 33㎥이하 |
|
| 간판 | 전면간판 | 200 | 200 | |
| 썬팅, 장식 | 50 | 50 | ||
| 판촉, 홍보 | 유니폼, 배너, 전단지, 이벤트 | 100 | 100 | |
| POS | 기기 및 프린터 | 임대 | 임대 | 유상 |
| 합계 | 2,050 | 2,550 | ||
| 기타 | 외부기둥 및 데크공사 별도 | |||
| 특약 및 별도 | 각종 인·허가, 전화개설, 냉·난방, TV, 가스공사, 소방, 승압, 닥트(외부), 정화조 등은 점포마다 해당시에만 적용 | |||

